詳細介紹
型號 | 內容積(L) | 內直徑/內高度(mm) | 液氮儲存期(hr) | 液氮蒸發率(L/d) |
26B / 26BE | 1 | 37 / 140 | 12 | 0.25 |
27B / 27BE | 2 | 47 / 140 | 13 | 0.35 |
28B / 28BE | 3 | 57 / 185 | 28 | 0.35 |
29B / 29BE | 4 | 67 / 185 | 32 | 0.4 |
30C / 30CAL | 7 | 200 / 275 | - | 0.4 Kg/d(干冰蒸發率) |
31C / 31CAL | 10 | 200 / 350 | - | 0.4 Kg/d(干冰蒸發率) |
33C / 33CAL | 21 | 250 / 480 | - | 0.6 Kg/d (干冰蒸發率) |
34C / 34CAL | 28 | 250 / 620 | | 0.6 Kg/d (干冰蒸發率) |
35C / 35CAL | 40 | 280 / 650 | - | 0.9 Kg/d (干冰蒸發率) |
產品咨詢