GB4789.7-2013 副溶血性弧菌檢驗 原理:蛋白陳、酵母粉在培養基中作為基礎營養物質提供菌體生長所需的氮源、碳源及維生素等各種生長因子:較高濃度的氯化鈉滿足弧菌嗜鹽生長的需要:蔗糖作為可發酵碳源:檸檬酸鈉、高pH堿性環境及硫代硫酸鈉的存在抑制腸道菌的生長,膽鹽主要抑制革蘭氏陽性菌的生長,此外,硫代硫酸鈉還提供硫源,在檸檬酸鐵存在的條弧菌件下可以檢測細菌產硫化氫:溴香草酚藍和香草酚藍作為酸堿指示劑:瓊脂起凝固的作用。在該平板上生長的細菌如果能利用底糖產酸,則使得混合指示劑(溴香草酚藍和香草酚藍)的顏色變成黃色。 | |||||
檢測步驟 | 產品名稱 | 產品編號 | 產品規格 | 需求 | 每瓶/盒/袋可配制數量 |
增菌 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B | 250g/瓶 | 定性:每個樣品需225mL | 定性:27樣/瓶 |
定量:每個樣品至少需285mL | 定量:21樣/瓶 | ||||
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | GCM401B | 250g/瓶 | 定性:每個樣品需225mL | 定性:27樣/瓶 | |
定量:每個樣品至少需285mL | 定量:21樣/瓶 | ||||
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-06 | 225mL/袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-08 | 225mL/瓶×6 | 每個樣品需1瓶 | 6樣/盒 | |
3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW) | CM401B-05L | 9mL/支×20 | 定量:每個樣品需至少6支 | 多3樣/盒 | |
選擇性分離 | TCBS瓊脂 | CM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個樣品需1皿 | 140樣/瓶 |
定量:每皿20mL,每個樣品需9皿 | 15樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 | CM402-01 | 1000g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個樣品需1皿 | 560樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個樣品需9皿 | 60樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 (顆粒劑型) | GCM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每個樣品需1皿 | 140樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個樣品需9皿 | 15樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂 | CM402-07 | 100mL/袋×10 | 定性:每皿20mL,每個樣品需1皿 | 50樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個樣品需9皿 | 5樣/瓶 | ||||
TCBS瓊脂平板 | PB023A | 10皿/包×2 | 定性:每個樣品需1皿 | 20樣/瓶 | |
定量:每個樣品需9皿 | 2樣/瓶 | ||||
弧菌顯色培養基(VA) | ESM009 | 1000mL/瓶 | 定性:每皿20mL,每個樣品需1皿 | 50樣/瓶 | |
定量:每皿20mL,每個樣品需9皿 | 5樣/瓶 | ||||
弧菌顯色培養基平板 | PBE009 | 10皿/包×2 | 定性:每個樣品需1皿 | 20樣/瓶 | |
定量:每個樣品需9皿 | 2樣/瓶 | ||||
純培養 | 3% NaCl胰蛋白胨大豆瓊脂 | CM409 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個可疑菌需1皿 | 192皿/瓶 |
3% NaCl胰蛋白胨大豆瓊脂平板 | PB047 | 10皿/包×2 | 每個可疑菌需1皿 | 20皿/盒 | |
生化鑒定 | 氧化酶試紙 | M050 | 10片/瓶 | 每個可疑菌需1片 | 10菌/瓶 |
氧化酶試劑 | M153 | 20支/盒 | 每個可疑菌需1支 | 20菌/盒 | |
副溶血性弧菌干制生化鑒定試劑盒 | DBI-08 | 16種×10套 | 每個可疑菌需1套 | 10菌/盒 | |
神奈川試驗 | 我妻氏培養基基礎 | CM406 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個可疑菌需1皿
| 105皿/瓶 |