詳細介紹
技術指標 | CyberSCcan PD300 |
價格 | RMB16800 |
DO 量程 | 0.00 ~19.99 mg/L或ppm; 0.0 ~ 199.9% |
分辨率和精度 | 0.01 mg/L; 0.01ppm或0.1%; ±1.5%滿量程 |
pH 量程, 分辨率, 精度 | -2.00 ~16.00pH; 0.01pH; ±0.01pH |
溫度量程, 分辨率, 精度 | 10.0 ~110.0℃; 0.1℃; ±0.3℃ |
自動溫度補償/ DO 探頭 | 有(0 ~50℃) /原電池 |
響應時間 | 40秒達到93%響應讀數 |
產品咨詢