詳細介紹
一,泵 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | 等度泵+梯度泵;或單配。 |
| |||
結構 | 1,雙柱塞桿串聯等度泵,微處理器控制,可變速;2,四元低壓梯度泵,比例閥+混合器; |
| |||
壓力范圍 | 0-35MPa; |
| |||
流速范圍 | 0.00-10.00mL/min; |
| |||
流速精度 | <0.1%; |
| |||
流速準確度 | <0.1%; |
| |||
壓力波動 | <1%@13.8MPa,1mL/min; |
| |||
沖洗功能 | 雙柱塞桿沖洗,沖洗功能選配; |
| |||
耐受pH范圍 | 0-14; |
| |||
二,柱溫箱 | |||||
|
| 備注 | |||
方案 | 功率電阻加熱,密封保溫+恒溫空氣浴溫控;內置流動相預加熱模塊 |
| |||
兼容色譜柱類型 | 250mm或150mm各類型色譜柱以及各類型前處理柱。 |
| |||
溫度范圍 | 室溫+5℃--60℃; |
| |||
溫度準確度 | 0.01℃@30℃; |
| |||
溫度穩定性 | 0.01℃@30℃; |
| |||
溫度平衡時間 | <20min; |
| |||
|
|
| |||
三,淋洗液發生器 | |||||
|
| 備注 | |||
淋洗液類型 | 可同時裝配兩個淋洗液發生罐,淋洗液類型包括KOH,K2CO3,K2CO3/KHCO3,MSA等。 | 抽屜式結構便于裝配和調試;兩套高壓脫氣裝置,預留EPM和CR-TC裝配。 | |||
淋洗液濃度范圍 | KOH:0.1--100mM@1mL/min; K2CO3:0.1-15mM@1mL/min; KHCO3:0.1-10mM@1mL/min; MSA:0.1-100mM@1mL/min; |
| |||
淋洗液濃度準確度 | <1% F.S. |
| |||
流速范圍 | 0.1-3.0mL/min; |
| |||
大耐壓 | 21MPa; |
| |||
大耐受有機溶劑濃度 | 陰離子:25%甲醇; 陽離子:無; |
| |||
梯度類型 | 標準型,線性,凹形或者凸型,正或者負梯度, |
| |||
淋洗液罐數量 | 可支持兩個淋洗液發生罐同時工作, |
| |||
四,電導檢測器 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | 雙極型恒溫電導檢測器 | 電導檢測器模塊內置于DC檢測器區,外部恒溫空氣浴,內部功率電阻加熱,即雙層加熱保證檢測穩定性。 | |||
量程 | 自動量程,量程范圍0-25000uS/cm |
| |||
線性度 | 1% |
| |||
分辨率 | 0.00238nS/cm; |
| |||
噪聲 | ≤0.2nS/cm@23uS/cm; ≤0.1nS/cm@1uS/cm; |
| |||
池溫 | 室溫+5℃--55℃ |
| |||
池耐壓 | 10MPa |
| |||
池死體積 | <1uL, |
| |||
池體材料 | 鈍化316L不銹鋼, |
| |||
五,電化學檢測器 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | 薄層式結構,自動量程; |
| |||
驅動電壓范圍 | -2.0V---2.0V |
| |||
驅動電壓分辨率 | 0.001V |
| |||
輸出信號范圍 | 積分模式:50pc---200uC; 直流模式:1pA---74uA |
| |||
噪聲 | 積分模式<50pC@10mM KOH; 直流模式<10pA; |
| |||
池體材料 | 鈦 |
| |||
工作電極 | 金,玻碳,銀,鉑; |
| |||
參考電極 |
|
| |||
池體積 | <0.2uL; |
| |||
大池壓力 | 0.7MPa |
| |||
六,抑制器 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | 電解自再生膜抑制器 | 均相膜電化學抑制法 | |||
電流范圍 | 0-500mA |
| |||
電流分辨率 | 1mA; |
| |||
死體積 | 50uL |
| |||
抑制容量 | 170ueq/min |
| |||
耐壓 | 3MPa |
| |||
七,柱切換和柱后衍生模塊 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | 內置于DC模塊中 | ,可配置2個高壓十通切換閥和4個低壓三通切換閥位置 | |||
八,軟件 | |||||
|
| 備注 | |||
類型 | Smartlab雙系統離子色譜工作站同時控制和采集 |
|
產品咨詢