產品分類
Product Category詳細介紹
TMF系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)
TMF Muffle Furnace
*環保節能
內置式全陶瓷纖維爐膛結構能耗低、熱效率高,比傳統馬弗爐重量減輕1/2.,升溫速度提高1倍,溫度更高(zui高可達到1700℃),保溫性能更高,壽命提高3.5倍。
TMF系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)主要特點:
● 爐體智能控制器一體化設計,美觀、大方,爐門采用側開門設計
● 采用兩側襯板式加熱元件,升溫速度均勻,更換爐絲方便、可靠
●采用陶瓷纖維絕熱,加熱更快速,并減少了熱能消耗,與傳統的馬弗爐相比重量減輕1/2,升溫速度提高1倍,大大節約能源,壽命提高3.5倍;保溫效果好,爐外表溫度低
● 采用全新數字顯示,數字設定溫度,智能控制技術,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率
● 設有多種保護裝置,提高了安全性及可靠性
●獨立控制系統,方便維修更換
●爐體上開設的空氣進氣口
●可根據顧客需要定做其他規格產品
TMF 1000℃ TMF10系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)技術參數
型號 | TMF-10-6K | TMF-10-9K | TMF-10-20K | TMF-10-30K |
溫度上升時間 | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于40min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
電源類型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
發熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | K | K | K | K |
爐膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
凈重(kg) | 50 | 70 | 88 | 99 |
TMF 1200℃ TMF12系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)技術參數
型號 | TMF-12-6S | TMF-12-9S | TMF-12-20S | TMF-12-30S |
溫度上升時間 | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于50min | 100-1200℃,小于60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
發熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
凈重(kg) | 50 | 70 | 90 | 99 |
TMF 1400℃ TMF14系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)技術參數
型號 | TMF-14-6S | TMF-14-9S | TMF-14-20S | TMF-14-30S |
溫度上升時間 | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 60min | 100-1400℃,小于 60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 6 |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC380V 16A | AC380V 16A |
發熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
凈重(kg) | 55 | 70 | 90 | 100 |
TMF 1700℃ TMF17系列臺式陶瓷纖維高溫電阻爐(馬弗爐)技術參數
型號 | TMF-17-4B | TMF-17-6B | TMF-17-9B |
溫度上升時間 | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min |
功率(KW) | 4 | 5 | 7.5 |
電源類型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
發熱體類型 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
傳感器類型 | B | B | B |
爐膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
爐體尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
凈重(kg) | 80 | 90 | 115 |
產品咨詢